

Teléfono: 900 909 527
¿Tiene alguna duda sobre este artículo? Llámenos al 900 909 527
CULTIVION | |
---|---|
Potencia máxima, W | 380 |
Peso, kg | 3,1 |
Velocidad de oscilaciones, HZ | 13 a 15 |
Cadencia de la herramienta, golpes/min | 800 a 885 |
Cantidad de cuchillas | 5 |
Posiciones de inclinación de las cuchillas | 9 |
Presión sonora – velocidad 1 – (LPA)*– dB(A) | 75 |
Potencia sonora garantizada (LWA)*– dB(A) | 91 |
Nivel de vibración Empuñadura delantera (ah)**, m/s² | 14,4 |
Nivel de vibración Empuñadura trasera (ah)**, m/s² | 10,2 |
Selector de 4 velocidades | ![]() |
Empuñadura de sujeción regulable | ![]() |
Cuchillas intercambiables | ![]() |
* Valores determinados en función de las normas de medición acústica NF EN ISO 11201 y NF EN ISO 3744
** Valor de emisión de vibraciones según la DIN EN 60745-1:2009, incertidumbre Kd = 1,5 m/s²
*** A título informativo: las duraciones se observaron en tiempo de trabajo real, sin considerar los descansos. La autonomía depende del tipo de trabajo que se requiera.